Sabemos que hay muchos clientes que quieren ver el video de funcionamiento de la planta de carbonización, pero como no podemos desvelar mucho sobre el proyecto de nuestro cliente, hemos estado compartiendo principalmente las novedades del envío. Sin embargo, me alegra que hoy compartamos con ustedes el proceso de trabajo detallado de la máquina para hacer carbón, porque un cliente nos envió algunas muestras de biomasa. Y quiere detectar tasa de rendimiento de carbón de estas muestras.
Todos los modelos existentes en Beston Group
Actualmente, tenemos cinco modelos existentes, (Además, también personalizaremos otros modelos según las necesidades del cliente.) sus capacidades de alimentación incluyen de 12m³ a 4.5-5t/h
| Modelo | BST-50 Standard | BST-50 Max | BST-50S | BST-06 Quicker |
| Modo de operación | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo |
| Aplicación | Escala comercial | Escala comercial | Escala comercial | Pruebas piloto |
| Plataforma de certificación | Isometric, Rainbow | Isometric, Rainbow | Puro.earth, Isometric, Rainbow | Rainbow |
| Material del reactor | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 310s | Acero inoxidable 304 |
| Humedad de la materia prima | Inferior al 15% | Del 15% al 55% | Del 15% al 55% | Inferior al 15% |
| Tamaño de la materia prima | 5-20 mm | 5-20 mm | 5-20 mm | 5-20 mm |
| Capacidad de alimentación (solo pirólisis) | 10-15 m³/h | 10-15 m³/h | 10-15 m³/h | 100-200 kg/h |
| Temp. máx. de pirólisis (cámara de combustión) | 650 ℃ | 650 ℃ | 700 ℃ | 650 ℃ |
| Tiempo de retención de residuos | 15-20 minutos | 15-20 minutos | 15-20 minutos | 15-20 minutos |
| Presión de operación | -20 - 0 Pa | -20 - 0 Pa | -20 - 0 Pa | -20 - 0 Pa |
| Método de enfriamiento | Agua | Agua | Unidades de refrigeración industrial | Agua |
| Tratamiento de gases de escape | Estándar | Estándar | Alto rendimiento | Estándar |
| Temperatura del biochar | 45 ℃ | 45 ℃ | 45 ℃ | 45 ℃ |
| Horas operativas anuales | >7200 h | >7200 h | >7200 h | >7200 h |
| Vida útil | 5-8 años | 5-8 años | 8-10 años | 5-8 años |
| Espacio requerido (LAH m) | 35*15*8 | 65*15*8 | 65*15*8 | 35*15*8 |
| Consumo de energía | 121 kWh | 270-288 kWh | 270-304 kWh | 25,1 kWh |
| Consumo de agua | 5-7 m³/día | 5-7 m³/día | 0 | 3-5 m³/día |
| Consumo de combustible | 220-260 m³/h | 220-260 m³/h | 220-260 m³/h | 30-50 m³/día |
| Período de instalación | 60 días | 60 días | 60 días | 7 días |
Cuáles son Sus Materias Primas de la Máquina
Como sabemos, el tamaño de la materia prima afecta la velocidad de alimentación y efecto de carbonización.(por supuesto, es importante el contenido de agua de las materias primas también.) pero excepto el tamaño y contenido de agua, nuestra máquina para hacer carbón vegetal puede producir varios materiales de biomasa.
Tales como: rastrojo de maíz, trigo, sorgo, cebada, así como hojas de agave, hojas y puntas verdes cortadas, y cáscaras y fibras de coco, cascarilla de café, cereza, bagazo, orujo de uva, cascarilla de maíz y trigo, etc. Como ramas, copas de árboles, troncos y marcadores, árboles desechados por tala y deforestación, aserrín, recortes y residuos costeros tratados en aserraderos. Todas las biomasas pueden convertir en carbón, alquitrán, gas, etc.

Cómo Funciona la Máquina para Hacer Carbón
El proceso de carbonización hay tres etapas principales: etapa de secado, etapa de pirólisis y etapa de carbonización. Y nuestra colega hizo un video 3D para exhibirles el proceso de trabajo de la máquina, si hay ninguna pregunta, puede contactarnos, siempre responderemos a sus preguntas.
更新-scaled.gif)
Si está interesante las máquinas de reciclajes de nuestra empresa Beston Group, bienvenida a dejar sus mensajes. Por lo demás, si tiene las materias primas que quiere conocer sus tasas de rendimiento de carbón, las puede enviarnos. Y nuestra fábrica puede ayudarte a detectar.
