El pedido de nuestro nuevo cliente que también encontró nuestra empresa por el sitio web ya está preparado, rápidamente nuestra máquina enviará a France desde el puerto Qingdao. Estamos muy contenidos de que más y más clientes elige y confía a Beston.



Modelo
El cliente de France compró un modelo pequeño, BST-05, aunque no es el modelo común en Beston, BST-05 y BST-10 también son los modelos más populares en todas las máquinas de hacer carbón. Generalmente, conforme a las demandas de clientes, nuestro ingeniero diseña el proyecto más adecuado.
| Modelo | BST-50 Standard | BST-50 Max | BST-50S | BST-06 Quicker |
| Modo de operación | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo |
| Aplicación | Escala comercial | Escala comercial | Escala comercial | Pruebas piloto |
| Plataforma de certificación | Isometric, Rainbow | Isometric, Rainbow | Puro.earth, Isometric, Rainbow | Rainbow |
| Material del reactor | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 310s | Acero inoxidable 304 |
| Humedad de la materia prima | Inferior al 15% | Del 15% al 55% | Del 15% al 55% | Inferior al 15% |
| Tamaño de la materia prima | 5-20 mm | 5-20 mm | 5-20 mm | 5-20 mm |
| Capacidad de alimentación (solo pirólisis) | 10-15 m³/h | 10-15 m³/h | 10-15 m³/h | 100-200 kg/h |
| Temp. máx. de pirólisis (cámara de combustión) | 650 ℃ | 650 ℃ | 700 ℃ | 650 ℃ |
| Tiempo de retención de residuos | 15-20 minutos | 15-20 minutos | 15-20 minutos | 15-20 minutos |
| Presión de operación | -20 - 0 Pa | -20 - 0 Pa | -20 - 0 Pa | -20 - 0 Pa |
| Método de enfriamiento | Agua | Agua | Unidades de refrigeración industrial | Agua |
| Tratamiento de gases de escape | Estándar | Estándar | Alto rendimiento | Estándar |
| Temperatura del biochar | 45 ℃ | 45 ℃ | 45 ℃ | 45 ℃ |
| Horas operativas anuales | >7200 h | >7200 h | >7200 h | >7200 h |
| Vida útil | 5-8 años | 5-8 años | 8-10 años | 5-8 años |
| Espacio requerido (LAH m) | 35*15*8 | 65*15*8 | 65*15*8 | 35*15*8 |
| Consumo de energía | 121 kWh | 270-288 kWh | 270-304 kWh | 25,1 kWh |
| Consumo de agua | 5-7 m³/día | 5-7 m³/día | 0 | 3-5 m³/día |
| Consumo de combustible | 220-260 m³/h | 220-260 m³/h | 220-260 m³/h | 30-50 m³/día |
| Período de instalación | 60 días | 60 días | 60 días | 7 días |
Lista
Similarmente, para satisfacer a diferentes requisitos sobre entorno, político, costo, brindamos mucha elección y nuestro ingeniero también mejora la tecnología constantemente. Y este cliente eligió un conjunto de plantas de carbonización más un equipo de condensación.
Carbonización de la Madera
La materia prima que necesita carbonización es madera de abeto, y se quiere utilizar el producto final para remediar el suelo. Por supuesto, él también tiene una amplia experiencia en esta industria, (hay una fuente de materia prima estable, y uso identificado.)
En general, carbonización de la madera, no solo podemos obtener el carbón, sino también alquitrán, gas, vinagre de madera. Por supuesto, polvo de carbón vegetal también hay una amplia aplicación en nuestra diaria, en el campo de agrícola e industria.




Servicio Completo de Beston
En Beston Group, puede encontrar el alta calidad de máquina, y mejor servicio también. En primer lugar, tenemos varios equipos, lo que incluye venta, postventa, diseña, producción, transporte, etc. y sea cual aspecto, tenemos amplia experiencia. Además, contamos con tecnología avanzada, si hay un accidente y no puede ir a su sitio para completar la instalación, nuestros ingenieros también pueden guiar la instalación a través de videoconferencia. Por fin, tenemos nuestra fábrica, brindamos el mejor precio, y puede verificar la fábrica en cualquier momento.

