En el 29 de junio de 2022, el pedido que hizo el cliente de Ghana ya preparado, y la máquina para hacer cartones de huevos enviará desde el puerto de tianjin, en el 6 de julio. Lo que compró un modelo más popular en nuestra empresa, BTF1-4, capacidad de producción es 1500 piezas por hora.
Modelo
Como sabemos que tenemos tres modelos más vendidos en Beston, BTF1-4, BTF4-4, BTF5-8, estos provienen de pequeña, mediana, grande máquina de bandejas de cartón, respectivamente. Además, ellos están acercadas a diferentes demandas de todos los clientes del mundo. La capacidad de producción que encargó es 1500 piezas de bandejas de huevos, si hay distintos requisitos, puede referirse el formulario que brindado por nuestro ingeniero, o contáctenos.
Modelo | BTF4-4 | BTF4-8 | BTF5-8 | BTF6-8 | BTF8-8 | |
Capacidad (pieza/h) | 2500-3000pcs/h | 4000-5000pcs/h | 5000-6000pcs/h | 6000-7000pcs/h | 8000-9000pcs/h | |
Cantidad de Moldes de Formación | 16 | 32 | 40 | 48 | 64 | |
Poder Total (kw) | 83.5 | 144 | 177 | 236 | 372.5 | |
Consumo de Electricidad (kw/h) | 57.4kw/h | 100.8kw/h | 123.9kw/h | 165.2kw/h | 260.4kw/h | |
Mano de Obra | 4-6 | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | |
Consumo de Combustible (Secado de Metal Multicapa) | Gas Natural | 40-50m³/h | 75-85m³/h | 80-90m³/h | 110-120m³/h | 120-130m³/h |
Diesel | 33-43kg/h | 61-67kg/h | 66-76kg/h | 95-100kg/h | 100-110kg/h |
Materia Prima
El propósito principal de nuestro cliente que utiliza la máquina es resolver al problema de entorno y dar un valor a los papeles de desechos. Es que nuestra máquina puede convertir los papeles de desechos en las bandejas de huevos, de tazas, de frutos, etc. Y sus materias primas son cada tipo de los papeles.
Qué Podrá Traer la Máquina de Hacer Bandejas de Cartón
¿Y cómo da un valor a los papeles desechos? Toma ejemplo a este cliente de Ghana, que eligió una máquina que cuenta con una capacidad de producción adecuada. Debido a la alta temperatura, y el método de secado que emplea es secado natural, disminuirá el costo de uso de la máquina también. Más análisis sobre ROI:
Análisis de la línea de producción de cartones de huevos BTF1-3 | |||||
Material | Papeles usados | 85kg/hr | 22.5Hour | $0.14/kg | |
Agua (reciclaje) | 255kg/hr | 22.5Hour | $0.32/t | ||
Electricidad | 24KW/H | 22.5Hour | $0.14/KWH | ||
Labor | 4 personas / turno | 2 turnos / día | $ 7.5 / persona / día | ||
Bandejas de huevos | 1000 piezas / hora | 22.5 horas | $ 0.05 / pieza | ||
Entrada diaria | |||||
Elementos | Unidad | Consumo | Precio unitario | Observación total | Observación total |
Papeles usados | kg | 1912.5 | $0.14 | $267.75 | |
Agua | t | 5.7 | $0.32 | $1.82 | el agua se recicla en la producción real |
Electricidad | KWH | 540 | $0.14 | $75.60 | |
Labor | Persona | 8 | $7.50 | $60.00 | |
Total | $405.17 | ||||
Salida diaria | |||||
Elementos | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Total | Observación |
Bandejas de huevos | pieza | 22500 | $0.05 | $1,125.00 | |
Total | $1,125.00 | ||||
Beneficios diarios | |||||
Salida entrada | $ 719.83 | ||||
Beneficios mensuales (30 días) | $21,594.78 | ||||
Anual (12 meses) | $259,137.36 |
Razón Que Coopera el Cliente de Ghana con Beston
Corto Plazo de Producción
Esta vez, el período de producción solo tomó 10 días, generalmente no más de un mes. Qué significa que podría producción y beneficio cuando antes.
Alta Calidad
Tenemos propia fábrica, todo el proceso puede conocer por foto o video, además, cada máquina de Beston, enviamos a cliente después de prueba.
Posventa Completo
Sea la instalación o sustitución de piezas de desgaste, nuestro equipo de posventa resolverá sus problemas oportuno y responsable.