No podemos sentirnos más contenta de poder anunciar que la planta de pirólisis que envió nuestro cliente de Kazakhstan había enviado desde la fábrica de Beston. En el 28 de febrero de 2022, enviamos las máquinas (una conjunta planta de pirólisis más un equipo de alimentador hidráulico) por medio de ferrocarril, de Alashankou a Karagandá. Y estimamos que las máquinas llegará al sitio de nuestro cliente en el 15 de marzo. Cuando la planta de pirólisis llega a Kazakhstan, nuestros ingenieros asistirán a la instalación por videoconferencia.
– Planta de Pirólisis de Neumático –
La planta de pirólisis es una máquina de reciclaje, se puede convertir los neumáticos/llantas, plásticos desechos, aceite de lodos en los recursos. Por ejemplo, carbón negro, alambre de acero, gas, aceites combustibles, etc. Este cliente compra la planta para obtener el carbón y aceite de neumático. Por eso, la materia prima de su máquina es neumáticos desechos. Generalmente, diferentes materias prima tiene un diferentes tasas de rendimiento de aceite. Ahora, damos el ejemplo con algunas basuras. (pero si necesita el análisis detalles, puede contactarnos y enviarnos su materia prima)
Aceite de Pirólisis
La figura es un análisis de diferentes rendimientos de aceite, y también recomienda algunas materias primas que puede pirólisis. Tales como, cada tipo de los neumáticos/llantas de auto, cuero de cable de goma, PMMA, suela de zapato, caucho misceláneo, PE, PVC, PP, PS, ABS, etc.
Carbón Negro
El carbón como un de los principales productos de pirólisis, la tasa de producción existe un gran diferencia. Actualmente, la tasa de producción carbón de planta pirolisis neumático es 30-35%, y la tasa de máquina para pirolisis de plásticos es 5-10%.
Usos de los Productos
– Parámetro de la Planta de Pirólisis de Beston –
El modelo que compró es más popular entre todas las máquinas de pirólisis de Beston. El BLJ-16 es una planta de pirólisis semicontinua, y excepto el modelo, también puede encontrar otros modelos, por ejemplo, BLJ-3, BLJ-6 y BLJ-10, ellos son planta de pirólisis discontinua, BLL-30 es continuo. Antes, hicimos personalizado el BLL-16 al cliente de Nigeria. Por eso, si está interesante a la máquina, por favor déjanos sus dudas.
Modelo | BLJ-16 Estándar | BLJ-16 TDU | BLJ-16 WAX | BLJ-16 CAT | BLJ-16 ULTRA | BLL-30 |
Manufacturer | BESTON | BESTON | BESTON | BESTON | BESTON | BESTON |
Tiempo de comercialización | 2013 | 2013 | 2022 | 2022 | 2022 | 2025 |
Marca del motor | Marca china | Marca china | Marca china | Marca china | ABB a prueba de explosión | Marca china |
Materiales crudos adecuados | Neumáticos enteros <120cm; Bloques de neumáticos <15cm; Aceite de suelo con contenido líquido <30% | Lodo de aceite; Lodo de aceite de pozo; Residuos de perforación; Lodo de aceite de fondo de tanque | Balas de plástico desechado (máx. 0.9*0.9*1.6m) | Balas de plástico desechado (máx. 0.9*0.9*1.6m) | Balas de plástico desechado: 8-10t/lote | Plásticos desechados;Neumáticos;Lodo de aceite |
Capacidad de entrada (máx.) | Neumáticos enteros <120cm o Bloques de neumáticos <15cm: 10-12t/lote Neumáticos con pared lateral removida: 15-16t/lote Aceite de suelo: 16-18t/lote | 16-18t/lote | 8-10t/lote | 8-10t/lote | Balas de plástico desechado: 8-10t/lote Neumáticos enteros <120cm o Bloques de neumáticos <15cm: 10-12t/lote Neumáticos con pared lateral removida: 15-16t/lote Lodo de aceite: 16-18t/lote | Pellets de plástico desechado: 0.8-1.05t/h Polvo de caucho: 1.25-1.5t/h Lodo de aceite: 1.8-2.3t/h |
Método de trabajo | Lote | Lote | Lote | Lote | Lote | Continuo |
Calidad final del aceite | Aceite de pirólisis | Aceite de pirólisis | Aceite de pirólisis con cera | Aceite de pirólisis con nafta | Aceite de pirólisis Aceite de pirólisis con cera o nafta | Aceite de pirólisis Aceite de pirólisis con cera o nafta |
Material del reactor | Acero para calderas Q345R | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304/310S |
Vida útil del reactor (años) | 2-3 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
Garantía (Meses) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Tiempo de entrega (días calendario) | 45 | 60 | 60 | 60 | 90 | 60-90 |
Espacio requerido (LWH*m) | 33*13*8 | 33*13*8 | 33*13*8 | 33*13*8 | 33*26*8 | 70*20*10 |
Embalaje | 1*40FR+3*40HQ | 1*40FR+3*40HQ | 1*40FR+3*40HQ | 1*40FR+3*40HQ+1*20GP | 1*40FR+8*40HQ | 20*6*3m in bulk+13*40HQ |
Período de instalación (días calendario) | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60-90 |
– Servicio Completo de Beston Group –
Hasta hoy en día, nos ponemos muy orgulloso, porque hemos recepto muchos conferencia de los clientes. Es que brindamos un servicio completo, cuando elegí nuestra compañía, no preocupa ninguna pregunta. En Beston, tenemos equipos de ingeniería, posventa profesionales, desde diseño hasta la instalación, tenemos muchas amplias experiencias.
