No podemos sentirnos más contenta de poder anunciar que la planta de pirólisis que envió nuestro cliente de Kazakhstan había enviado desde la fábrica de Beston. En el 28 de febrero de 2022, enviamos las máquinas (una conjunta planta de pirólisis más un equipo de alimentador hidráulico) por medio de ferrocarril, de Alashankou a Karagandá. Y estimamos que las máquinas llegará al sitio de nuestro cliente en el 15 de marzo. Cuando la planta de pirólisis llega a Kazakhstan, nuestros ingenieros asistirán a la instalación por videoconferencia.
La planta de pirólisis es una máquina de reciclaje, se puede convertir los neumáticos/llantas, plásticos desechos, aceite de lodos en los recursos. Por ejemplo, carbón negro, alambre de acero, gas, aceites combustibles, etc. Este cliente compra la planta para obtener el carbón y aceite de neumático. Por eso, la materia prima de su máquina es neumáticos desechos. Generalmente, diferentes materias prima tiene un diferentes tasas de rendimiento de aceite. Ahora, damos el ejemplo con algunas basuras. (pero si necesita el análisis detalles, puede contactarnos y enviarnos su materia prima)
La figura es un análisis de diferentes rendimientos de aceite, y también recomienda algunas materias primas que puede pirólisis. Tales como, cada tipo de los neumáticos/llantas de auto, cuero de cable de goma, PMMA, suela de zapato, caucho misceláneo, PE, PVC, PP, PS, ABS, etc.
El carbón como un de los principales productos de pirólisis, la tasa de producción existe un gran diferencia. Actualmente, la tasa de producción carbón de planta pirolisis neumático es 30-35%, y la tasa de máquina para pirolisis de plásticos es 5-10%.
El modelo que compró es más popular entre todas las máquinas de pirólisis de Beston. El BLJ-16 es una planta de pirólisis semicontinua, y excepto el modelo, también puede encontrar otros modelos, por ejemplo, BLJ-3, BLJ-6 y BLJ-10, ellos son planta de pirólisis discontinua, BLL-30 es continuo. Antes, hicimos personalizado el BLL-16 al cliente de Nigeria. Por eso, si está interesante a la máquina, por favor déjanos sus dudas.
| Modelo | Blackgold P30 | BLJ-20 | BLJ-16 Standard | BLJ-16 TDU | BLJ-16 WAX | BLJ-16 CAT | BLJ-16 ULTRA |
| Fabricante | BESTON | BESTON | BESTON | BESTON | BESTON | BESTON | BESTON |
| Año de lanzamiento | 2026 | 2025 | 2013 | 2013 | 2022 | 2022 | 2022 |
| Marca del motor | Marca china | Marca china | Marca china | Marca china | Marca china | Marca china | ABB Aprueba de explosión |
| Materias primas adecuadas | Residuos plásticos; Neumáticos; Lodos de aceite | Residuos plásticos; Neumáticos; Lodos de aceite | Neumático entero Bloques de neumático Suelo aceitoso con contenido líquido | Lodos de aceite; Lodos de perforación/suelo; Residuos de perforación; Lodos del fondo del tanque | Balas de plástico de desecho (Máx. 0,90,91,6 m) | Balas de plástico de desecho (Máx. 0,90,91,6 m) | Residuos plásticos; Neumáticos; Lodos de aceite |
| Capacidad de entrada (Máx.) | Gránulos de plástico: 0,8-1,05 t/h; Polvo de caucho: 1,25-1,5 t/h; Lodos de aceite: 1,8-2,3 t/h | Gránulos de plástico: 12-13 t/d; Neumáticos: 18-20 t/d; Lodos de aceite: 20-25 t/d | Neumático entero Neumático sin flanco: 15-16 t/lote; Suelo aceitoso: 16-18 t/lote | 16-18 t/lote | 8-10 t/lote | 8-10 t/lote | Balas de plástico: 8-10 t/lote; Neumático entero Neumático sin flanco: 15-16 t/lote; Lodos de aceite: 16-18 t/lote |
| Método de trabajo | Totalmente continuo | Discontinuo (Por lotes) | Discontinuo (Por lotes) | Discontinuo (Por lotes) | Discontinuo (Por lotes) | Discontinuo (Por lotes) | Discontinuo (Por lotes) |
| Calidad del aceite final | Aceite de pirólisis; Aceite de pirólisis con cera o nafta; Componentes para mezcla de gasolina | Aceite de pirólisis; Diésel no estándar y nafta | Aceite de pirólisis | Aceite de pirólisis | Aceite de pirólisis con cera | Aceite de pirólisis con nafta | Aceite de pirólisis; Aceite de pirólisis con cera o nafta |
| Material del reactor | Acero inoxidable 304/310S | Acero para calderas Q345R y Acero inoxidable 304/316L/310S | Acero para calderas Q345R | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 |
| Vida útil del reactor (Años) | 5-8 Años | Acero Q345R: 2-3 Años; Acero Inox 304/316L: 5-8 Años; Acero Inox 310S: 8-10 Años | 2-3 Años | 5-8 Años | 5-8 Años | 5-8 Años | 5-8 Años |
| Garantía (Meses) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Tiempo de entrega (Días calendario) | 60-90 | 60 | 45 | 60 | 60 | 60 | 90 |
| Espacio requerido (LAH m) | 50*20*10 | 40*13*8 | 33*13*8 | 33*13*8 | 33*13*8 | 33*13*8 | 33*26*8 |
| Embalaje | 20*6*3m in bulk+13*40HQ | 1*40FR+4*40HQ | 1*40FR+3*40HQ | 1*40FR+3*40HQ | 1*40FR+3*40HQ | 1*40FR+3*40HQ+1*20GP | 1*40FR+8*40HQ |
| Período de instalación (Días calendario) | 60-90 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 |
Hasta hoy en día, nos ponemos muy orgulloso, porque hemos recepto muchos conferencia de los clientes. Es que brindamos un servicio completo, cuando elegí nuestra compañía, no preocupa ninguna pregunta. En Beston, tenemos equipos de ingeniería, posventa profesionales, desde diseño hasta la instalación, tenemos muchas amplias experiencias.