Como uno de las fuentes de contaminación, el reciclaje de lodo aceitoso ya llamó nuestra atención. Recientemente, vendemos otra planta de pirólisis de lodo aceitoso a Nigeria, y esta también es cuatro máquinas de pirólisis que hemos exportado a Nigeria. Estimamos que la planta llegará a Onne, Nigeria, dentro de 45 días. Y cuando el cliente receptará las máquinas, nuestro ingeniero ayudará instalación por videoconferencia.
BLL-16 que compró este cliente es una máquina de pirólisis semicontinua. La capacidad de tratamiento es 13-16 T. Además, también tenemos la planta de pirólisis de intermitente(BLJ-3,BLJ-6, BLJ-10) y continuo(BLL-30).
| Modelo | BLJ-16 Estándar | BLJ-16 TDU | BLJ-16 WAX | BLJ-16 CAT | BLJ-16 ULTRA | BLJ-20 | BLL-30 |
| Manufacturer | BESTON | BESTON | BESTON | BESTON | BESTON | BESTON | BESTON |
| Tiempo de comercialización | 2013 | 2013 | 2022 | 2022 | 2022 | 2025 | 2025 |
| Marca del motor | Marca china | Marca china | Marca china | Marca china | ABB a prueba de explosión | Marca china | Marca china |
| Materiales crudos adecuados | Neumáticos enteros | Lodo de aceite; Lodo de aceite de pozo; Residuos de perforación; Lodo de aceite de fondo de tanque | Balas de plástico desechado (máx. 0.9*0.9*1.6m) | Balas de plástico desechado (máx. 0.9*0.9*1.6m) | Balas de plástico desechado: 8-10t/lote | Residuos plásticos; Neumáticos; Lodos de petróleo | Plásticos desechados;Neumáticos;Lodo de aceite |
| Capacidad de entrada (máx.) | Neumáticos enteros Neumáticos con pared lateral removida: 15-16t/lote Aceite de suelo: 16-18t/lote | 16-18t/lote | 8-10t/lote | 8-10t/lote | Balas de plástico desechado: 8-10t/lote Neumáticos enteros Neumáticos con pared lateral removida: 15-16t/lote Lodo de aceite: 16-18t/lote | Pellets de plástico de desecho: 12-13 t/d Neumáticos: 18-20t/d Lodos de petróleo: 20-25 t/d | Pellets de plástico desechado: 0.8-1.05t/h Polvo de caucho: 1.25-1.5t/h Lodo de aceite: 1.8-2.3t/h |
| Método de trabajo | Lote | Lote | Lote | Lote | Lote | Lote | Continuo |
| Calidad final del aceite | Aceite de pirólisis | Aceite de pirólisis | Aceite de pirólisis con cera | Aceite de pirólisis con nafta | Aceite de pirólisis Aceite de pirólisis con cera o nafta | Aceite de pirólisis, diésel no estándar y nafta | Aceite de pirólisis Aceite de pirólisis con cera o nafta |
| Material del reactor | Acero para calderas Q345R | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 | Acero para calderas Q345R y acero inoxidable 304/316L/310S | Acero inoxidable 304/310S |
| Vida útil del reactor (años) | 2-3 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | Acero para calderas Q345R 2-3 Acero inoxidable 304/316L 5-8 Acero inoxidable 310S 8-10 | 5-8 |
| Garantía (Meses) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Tiempo de entrega (días calendario) | 45 | 60 | 60 | 60 | 90 | 60 | 60-90 |
| Espacio requerido (LWH*m) | 33*13*8 | 33*13*8 | 33*13*8 | 33*13*8 | 33*26*8 | 40*13*8 | 70*20*10 |
| Embalaje | 1*40FR+3*40HQ | 1*40FR+3*40HQ | 1*40FR+3*40HQ | 1*40FR+3*40HQ+1*20GP | 1*40FR+8*40HQ | 1*40FR+4*40HQ | 20*6*3m in bulk+13*40HQ |
| Período de instalación (días calendario) | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 45 | 60-90 |
El producto de pirólisis de lodo y aceite es los combustibles, por ejemplo, fueloil y gas. El gas generado por el horno de pirólisis puede utilizar como combustible de la planta. Y el fueloil cuenta con unas amplias aplicaciones, podemos colectivero para vender o uso propio.
El aceite combustible que produce de la planta de pirólisis es un aceite pesado. Alguna vez, para aumentar el valor del aceite de pirólisis, nuestro cliente emplea la máquina con el equipo de destilación.
El pedido que hace incluye dos conjuntos de plantas de pirólisis, condensación de caja, alimentación de tornillo, plataforma de alimentación y una escoria de enfriamiento de agua.
Si quiere conocer más información sobre la máquina de Beston, por favor contáctenos, nuestro ingeniero dará apoyo detalles a raíz de su proyecto y situación de sitio.