¡Tenemos un cliente quien contactó con nuestra empresa por nuestro sitio web! Y luego eligió cooperar con nosotros! En el 12 de marzo, la planta de carbonización que encargó ya envió del puerto de Qingdao, China. Cuando la máquina llega al lugar de nuestro cliente, ayudaremos instalación por videollamada. Y debido a la pandemia, la instalación de los pedidos de reciente año completa por la videoconferencia.
Actualmente, nuestra máquina tienen dos diferentes métodos de trabajo, unos es Intermitente, otro es continuo. El modelo de BST-10 y el BST-50 son los modelos más vendidos de nuestra empresa. Y excepto los siete modelos, si quiere conocer otros, puede dejarnos sus mensajes, nuestro ingeniero contactará con usted rápidamente. Por supuesto, si está interesante, puede personalizar su solución de reciclaje de las biomasas propio en:https://www.bestoneco.com/personalizar-su-solucion-de-reciclaje-de-residuo/
| Modelo | BST-50 Standard | BST-50S LM | BST-50S HM | BST-50S MAX | BST-06 Standard | BST-06MAX |
| Año de Lanzamiento | 2015 | 2022 | 2022 | 2022 | 2025 | 2025 |
| Modo de Operación | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo |
| Aplicación | Escala Comercial | Escala Comercial | Escala Comercial | Escala Comercial | Pruebas | Pruebas |
| Sistema de Eliminación de Polvo | Estándar | Avanzado | Avanzado | Avanzado | Estándar | Avanzado |
| Capacidad de Alimentación | 10-15 m³/h | 10-15 m³/h | 10-15 m³/h | 10-15 m³/h | 100-300 kg/h | 100-300 kg/h |
| Temperatura de Descarga de Biocarbón | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ |
| Modelo Autenticado por Puro.earth | × | √ | √ | √ | × | × |
| Temperatura Máxima de Pirólisis | 650℃ | 650℃ | 650℃ | 850℃ | 650℃ | 650℃ |
| Vida Útil | 5-8 años | 5-8 años | 5-8 años | 8-10 años | 5-8 años | 5-8 años |
| Horas de Operación Anuales | 7200 horas | 7200 horas | 7200 horas | 7200 horas | 8000 horas | 8000 horas |
| Espacio Requerido (LWH*m) | 35m×15m×8m | 65m×15m×8m | 65m×15m×8m | 65m×15m×8m | 25m×18m×6m | 25m×18m×6m |
| Potencia Total (kW) | 201,25 kW | 453,35 kW | 505,35 kW | 505,35 kW | 129,79 kW | 162,79 kW |
| Método de Enfriamiento | Agua de enfriamiento reciclada | Enfriador industrial | Enfriador industrial | Enfriador industrial | Agua de enfriamiento reciclada | Enfriador industrial |
| Periodo de Instalación (días calendario) | 50 | 70 | 70 | 70 | 45 | 50 |
La materia prima que quiere tratar de este cliente es cáscara de coco. En comparación con otra biomasa, cáscara de coco cuenta con una tasa de rendimiento de carbón vegetal más alta.
Salvo cáscara de coco, las materias primas también incluyen:
Como sabemos, esta máquina instará con nuestra ayuda por videoconferencia. Antes, nuestro ingeniero también puede ir a la fábrica de cliente para completar la instalación. Excepto guía de instalación, también brindaremos el manual de uso, manual de instalación, manual de mantenimiento, etc. Tenemos unos equipos de posventa profesionales, por eso, no le preocupe el uso y funcionado de la máquina de Beston. Nuestro ingeniero responderá a su pregunta en el 24 hora por día.